

更新時(shí)間:2016-01-01
訪問(wèn)量:7004
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SNKS溝槽式濕式報(bào)警閥
溝槽式濕式報(bào)警閥主要技術(shù)參數(shù)
| 額定工作壓力 (MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 報(bào)警流量(L/min) | 延遲時(shí)間 | 警鈴響度(db) | |
| 殼體強(qiáng)度 | 密封性能 | ||||
| 1.2 | 4.8 | 2.4 | 1560 | 50-90S | >80 |

| 公稱通徑 DN(mm) | D | L | A | B | C | H |
| 50 | 57 | 280 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 600 |
| 60 | ||||||
| 80 | 89 | 300 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 800 |
| 100 | 108 | 350 | 16 | 9.5 | 2.2 | 800 |
| 114 | ||||||
| 150 | 159 | 380 | 16 | 9.5 | 2.2 | 980 |
| 165 | ||||||
| 168 | ||||||
| 200 | 219 | 420 | 19 | 13 | 2.5 | 1180 |
上一篇 : ZSPY消防延時(shí)器/消防報(bào)警閥
下一篇 : ZSFC干式報(bào)警閥