

更新時(shí)間:2016-01-11
訪問量:1772
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SPV-300開關(guān)電源(中國臺灣明緯)
SPV-300-12,SPV-300-24,SPV-300-48 開關(guān)電源(中國臺灣明緯)
| ■ 產(chǎn)品說明 |
高功率因素的電源機(jī)型,是出口歐洲的必選機(jī)型。內(nèi)置主動式功率因素校正電路(PFC)有利于提高能源利用率和減少諧波干擾,全范圍電壓輸入,功能完整。SPV系列電源的輸出電壓可調(diào)設(shè)于原額定值的20~110%
| ■ 主要特點(diǎn) |
| 通用全范圍交流輸入電壓 |
| 功率因素: PF>0.94 |
| 有短路保護(hù)/過載保護(hù)/過電壓保護(hù)/過熱保護(hù) |
| 安規(guī)認(rèn)證:UL/TUV/CB/CE |
| 輸出電壓可按需要調(diào)整20~110%(通過1~5.5VDC外部控制信號) |
| 上海經(jīng)馳 |
| 自然通風(fēng)冷卻 |
| 開關(guān)頻率100KHz |
| 內(nèi)置遠(yuǎn)端開關(guān)機(jī)控制和線路補(bǔ)償檢測 |
| 高效、長壽命、高可靠 |
| 100%滿載老化測試 |
| 采用無鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
| 中國臺灣明緯品牌,中國臺灣工廠生產(chǎn) |
| 3年質(zhì)保 |
| ■ 主要參數(shù) |
| 直流輸出范圍 | 12V,0~25A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 150mV |
| 效率 | 83.5% |
| 輸入電壓范圍 | 88~264VAC/127~370VDC |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動, 230V時(shí)為40A |
| 電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
| 功率因素 | PF>0.93/230VAC ; PF>0.98/115VAC (滿載時(shí)) |
| 漏電流 | <1mA / 240VAC |
| 過載保護(hù) | 過電流點(diǎn)在105%~150%,自動檢測,自動復(fù)原 |
| 過電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~140%時(shí)關(guān)斷輸出電壓,重啟復(fù)原 |
| 過熱保護(hù) | 80℃±5℃(晶體管散熱器溫度)時(shí)關(guān)斷,溫度下降后自動恢復(fù) |
| 啟動上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)800ms,50ms,16ms |
| 號 | |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:1.5KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~+65℃(參見輸出降載曲線) |
| 抗震動性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | 通過UL60950-1,TUV EN60950-1 認(rèn)證 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B 諧波:EN61000-3-2,-3 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024, *輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 平均*時(shí)間 | ≥20.7萬小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 9P/9.5mm帶蓋端子排 |
| 外形尺寸 | 215×115×50mm (長×寬×高) |
| 機(jī)殼號 | 912L |
| 重量及包裝 | 1.1公斤/只;每箱12只/14公斤/0.026立方米 |
SPV-300-12,SPV-300-24,SPV-300-48 開關(guān)電源(中國臺灣明緯)
SPV-300-12,SPV-300-24,SPV-300-48 開關(guān)電源(中國臺灣明緯)